01 ноември 2009

Audi C4 Avant quattro 2.5 TDI R5 (DRAG TEST)

При теста имах и пътник в колата, не кой да е а Wizzi :-)
===== GPS data =====
 km/h   sec   meters
 00.00  0.00    0.00
 10.00  0.36    0.58
 20.00  0.72    2.08
 30.00  1.22    5.64
 40.00  2.04   13.66
 50.00  2.74   22.60
 60.00  3.61   35.90
 70.00  4.80   57.29
 80.00  5.94   80.99
 90.00  7.26  112.29
100.00  8.83  159.70
110.00 10.78  209.85
120.00 12.68  270.71
130.00 15.34  362.88
133.94 16.40  402.00
140.00 18.13  467.70
150.00 21.25  593.70
160.00 25.43  773.99
170.00 30.29  996.74
170.12 30.36 1000.00
180.00 36.59 1303.42
190.00 47.06 1842.65

Еластичност на 4-та
 80.00  0.00   00.00
 90.00  1.64   38.78
100.00  3.28   81.98
110.00  4.97  131.56
120.00  6.88  192.56
Чудесни резултати за обикновен турбо дизел на 13 години, 380'000 км, тежащ над 1600 кг.
Отклонението на скоростомера на таблото е +6%.

ПП: Нямам 0-200, защото един дебил, какъв да е - с пежо, му бяха малко 4 ленти и караше в най-лявата, бързата си кочина.